| lodní motory | Gumotex |
|
kontakt |
|
||||||
| čluny ADVENTURE | příslušenství- sonary | VMP - MPZ | půjčovna | |||||||
| čluny SEVYLOR | pevné lodě | akce | bazar |
|
Půjčovna |
|
Aktualizace: 3.8.2011 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plachetnice Lipno - Frymburk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Všechny plachetnice
jsou standardně vybaveny k plavbě a kotvení. K základní výbavě patří i
záchranné vesty, kuchyňské nádobí atd. Ve vybavení nejsou z hygienických
důvodů lůžkoviny. Kotviště: marína YC Azura Výhodná poloha cca 700 m od centra Frymburku, kde je řada restaurací, obchodů, bus, benzina, lékař, bankomat, pošta atd. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V ceně je zahrnuto kotevní místo v přístavu YC Frymburk, elektrická a vodovodní přípojka, parkování. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro letošní sezónu dostanou jednotlivé posádky slevu 20% ubytování v Hotelu Frymburk a 10% na všechny služby Hotelu Frymburk včetně občerstvení v přístavním baru. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hlavní sezona od 1.7. do 31. 8. 2011. Ceny uvedeny v Kč za loď s motorem a vybavením. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vedlejší sezona: ceny uvedeny v Kč za loď s motorem a vybavením | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro stálé zákazníky poskytujeme slevu 10 %. Na druhý týden poskytujeme slevu 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Při předávání lodě je vybírána vratná kauce za plachetnici 10.000,-Kč. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Po vrácení čisté a uklizené plachetnice se hradí pouze spotřebované pohonné hmoty. Za úklid plachetnice se účtuje 500 Kč. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rezervace: Při dohodnutém termínu je vybírána záloha ve výši 50 % z ceny, zbytek při převzetí lodě. Je možné ji zaslat na účet: 183673071 / 0300. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popis jednotlivých plachetnic : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arcadia 29 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodinně - turistická plachetnice, určená pro vnitrozemskou i námořní plavbu 6-ti členné posádky. Je nutné oprávnění k řízení (VMP). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celková délka - 9,00 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celková šířka - 3,15 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ponor - 1,0/1,90 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Základní oplachtění - 40m2 - tyčový rolfock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet lůžek - 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubkoměr, rychloměr, windmetr, rádio, kočárek, velké bádenplato, pitná voda 70l, lednička, plynový dvouvařič + trouba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC samostatné chemické | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor přívěsný Yanmar diesel 15 HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neptun 27 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rodině - turistická kýlová plachetnice Neptun 27, určená pro vnitrozemskou i námořní plavbu 4 - 5ti členné posádky. Je nutné oprávnění k řízení (VMP). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technické údaje: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celková délka - 8,45 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celková šířka - 2,50 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ponor - 0,95 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Základní oplachtění - 36 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet lůžek - 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nádrž na vodu - 50l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stojná výška, WC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor v šachtě Mercury 6 HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Echolot, LOG, wind, kompas, GPS, rollfock, rádio+CD, vařič, lednička, rozvod 12V, přípojka220V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vento 26 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodinně - turistická plachetnice, konstrukce Avar Yacht, určená pro vnitrozemskou i námořní plavbu 4 - 5ti členné posádky. Je nutné oprávnění k řízení (VMP). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technické údaje: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celková délka - 7,85 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celková šířka - 2,85 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ponor - 1,45/0,55 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Základní oplachtění - 24,4 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet lůžek - 4-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nádrže na vodu - 40l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stojná výška, WC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor - přívěsný - Tohatsu 5 HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubkoměr-Fischfinder, kompas, rádio, plynový dvouplotýnkový vařič, rollfock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tango 26 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Je nutné oprávnění k řízení (VMP). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technické údaje: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celková délka - 7,20 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celková šířka - 2,80 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ponor - 1,45 / 0,55 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oplachtění - 24 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet lůžek - 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stojná výška - 175 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor přívěsný - Tohatsu 5 HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rádio, CD, rychloměr, hloubkoměr, rollfock, dvouplotýnkový vařič, WC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FFA-25 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodinně - turistická plachetnice, určená pro vnitrozemskou i námořní plavbu 4-5ti členné posádky. Je nutné oprávnění k řízení (VMP). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celková délka - 7,50 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celková šířka - 2,85 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ponor - 1,6 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet lůžek - 4-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubkoměr-fishfinder, rádio, CD, lihový dvouplotýnkový vařič, rollfock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor přívěsný Jamar 8 HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barberis 25 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodinně - turistická plachetnice určená pro vnitrozemskou i námořní plavbu 4-5ti členné posádky. Je nutné oprávnění k řízení (VMP). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celková délka - 7,90 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celková šířka - 2,65 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ponor - 1,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet lůžek - 4-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rádio, lihový dvouplotýnkový vařič, rollfock, 12/220V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor VOLVO Penta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neptun 23 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodinně - turistická plachetnice německé výroby, určená pro vnitrozemskou i námořní plavbu 4-členné posádky. Je nutné oprávnění k řízení (VMP). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technické údaje: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celková délka - 7,00 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celková šířka - 2,50 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ponor - 1,1/0,5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oplachtění - 18 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet lůžek - 4-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nádrže na vodu - 10 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stojná výška, WC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor - Yamaha 8 HP v šachtě | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rádio, lihový dvouplotýnkový vařič, rollfok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Navimor 17 |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rodinně - turistická plachetnice polské konstrukce, určená pro vnitrozemskou plavbu 3 - 4 členné posádky, na kterou není nutné oprávnění k řízení (VMP). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technické údaje: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celková délka - 5,80 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celková šířka - 2,00 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ponor - 0,7-1,3 m (ploutvokýl) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oplachtění - 12 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet lůžek - 3-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor - Yamaha 3 HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kompas, rádio, plynový dvouplotýnkový vařič, rollfock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Štír 17 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plachetnice, na kterou není nutné oprávnění k řízení (VMP). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technické údaje: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celková délka - 5,20 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celková šířka - 2,20 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ponor - 0,65/0,25 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oplachtění - 12,5 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet lůžek - 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motor Tohatsu 3,5 HP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rádio, plynový vařič, rollfock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||